Motores, Motores Mercury
Mercury 50HP 2T
Especificaciones: 50 ELPTO
hp / kW | 50 / 37 |
---|---|
Empuje total (RPM) | 5150 – 5850 |
Longitud de pata | 20″ / 508mm |
Proporción de la caja de engranajes | 1.85:1 |
Peso en seco *el modelo más ligero disponible | 85kg |
Desplazamiento (CID/ CC) | 42.53/697 |
Diámetro y carrera | 68 x 64 mm |
Inyección de Aceite | Estándar |
Encendido | Eléctrico |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.